🏍️ CAROLINA MOTORSPORTS PARK
JUL 26TH (SAT), 27TH (SUN) & 28TH (MON)
📍 Gates open Friday, Jul 25 at 6:00 PM and remain open 24/7 until Monday 7:00 PM
✅ Early Registration & Tech on Friday: 6:30 PM – Sunset
🗓️ Side-by-Side Track Day Schedule
| Mon, Jul 28 | Sunday, Jul 27 |
|---|---|
| ✅ Check-in & Tech Inspection 7:00–8:00 AM | ✅ Check-in & Tech Inspection 7:00–8:00 AM |
| 📢 Mandatory Riders Meeting 8:15 AM | 📢 Mandatory Riders Meeting 8:15 AM |
| 🏁 Track HOT: 9:00 AM – 1:00 PM 2:00 PM – 6:00 PM | 🏁 Track HOT: 9:00 AM – 11:00 AM 12:00 PM – 6:00 PM |
| 🔁 Group Rotations: A → B → C | 🔁 Same group rotation Sun Morning (15 mins) Sun Afternon (20 mins) Open Track 5:20-6PM |
| 🍽️ Lunch Break: 1:00 PM – 2:00 PM | 🍽️ Lunch Break: 11:00 AM – 12:00 PM |
| 🔇 Cold Track: 6:00 PM | 🔇 Cold Track: 6:00 PM |
🏍️ MOn Morning Track Sessions
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | |
|---|---|---|---|
| 9:00AM-9:20AM | 9:20AM-9:40AM | 9:40AM-10:00AM | |
| 10:00AM-10:20AM | 10:20AM-10:40AM | 10:40AM-11:00AM | |
11:00AM-11:20PM 12:00PM-12:20PM | 11:20PM-11:40PM 12:20PM-12:40PM | 11:40PM-12:00PM 12:40PM-1:00PM |
🍽️ MON Lunch Break – 1:00 PM – 2:00 PM
🏍️ MON Afternoon Track Sessions
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | |
|---|---|---|---|
| 2:00PM-2:20PM | 2:20PM-2:40PM | 2:40PM-3:00PM | |
| 3:00PM-3:20PM | 3:20PM-3:40PM | 3:40PM-4:00PM | |
4:00PM-4:20PM 5:00PM-5:20PM | 4:20PM-4:40PM 5:20PM-5:40PM | 4:40PM-5:00PM 5:40PM-6:00PM |
🔴 End of Day
🚦 Cold Track (No More Riding): 6:00 PM
🔇 Quiet Hours (No Loud Music): After 8:00 PM
🏍️ SUN Morning Track Sessions (15 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 9:00AM-9:15AM | 9:15AM-9:30AM | 9:30AM-9:45AM | 9:45AM-10:00AM |
| 10:00AM-10:15AM | 10:15AM-10:30AM | 10:30AM-10:45AM | 10:45AM-11:00AM |
🍽️ SUN Lunch Break – 11:00 AM – 12:00 PM
🏍️ SUN AFTERNOON TRACK SESSIONS (20 MIN PER SESSION)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 12:00PM–12:20PM | 12:20PM–12:40PM | 12:40PM–1:00PM | 1:00PM–1:20PM |
| 1:20PM–1:40PM | 1:40PM–2:00PM | 2:00PM–2:20PM | 2:20PM–2:40PM |
| 2:40PM–3:00PM | 3:00PM–3:20PM | 3:20PM–3:40PM | 3:40PM–4:00PM |
| 4:00PM–4:20PM | 4:20PM–4:40PM | 4:40PM–5:00PM | 5:00PM–5:20PM |
OPEN TRACK 5:20PM TO 6:00PM (SUNDAY ONLY)
🔴 End of EVENT
🚦 Cold Track (No More Riding): 6:00 PM
🔇 MUST EXIT TRACK PREMISES BY 7:00 PM