ROAD ATLANTA, TUE MAR 31st SCHEDULE
FREE ELECTRICITY | FREE CAMPING | NO GATE FEES
Monday, MAR 30 – Pre-Event Setup
✅ Gates Open: 6:00 PM and then stay open 24/7 until 7PM Tuesday
✅ Early Registration & Tech on Monday: 6:00PM – 7:00 PM
🏁 TUESDAY, MAR 31 – Track Day Begins
🚦 Morning Activities – TUESDAY
🔹 Check-in & Tech Inspection: 7:00 AM – 8:00 AM
🔹 Staff Meeting – 8:05 AM
🔹 Mandatory Riders Meeting: 8:15 AM
🔹 Track HOT: 9:00 AM – 1:00 PM
🔹 LUNCH: 1:00 PM – 2:00 PM
🔹 Track HOT: 2:00 PM – 5:00 PM
🏍️ MORNING Track Session Rotations
Each rotation consists of Group A → Group B → Group C → Group D
Morning Track Sessions (20 min per session) – 3 sessions
Morning Sessions — 20 Min Each | 9:00 AM – 1:00 PM
| Session | Alpha | Bravo | Charlie | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Session 1 | 9:00 AM – 9:20 AM | 9:20 AM – 9:40 AM | 9:40 AM – 10:00 AM | 10:00 AM – 10:20 AM |
| Session 2 | 10:20 AM – 10:40 AM | 10:40 AM – 11:00 AM | 11:00 AM – 11:20 AM | 11:20 AM – 11:40 AM |
| Session 3 | 11:40 AM – 12:00 PM | 12:00 PM – 12:20 PM | 12:20 PM – 12:40 PM | 12:40 PM – 1:00 PM |
🍽️ Lunch 1:00 PM – 2:00 PM — Track Cold
Afternoon Track Sessions (15 min per session) – 3 sessions
| Session | Alpha | Bravo | Charlie | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Session 4 | 2:00 PM – 2:15 PM | 2:15 PM – 2:30 PM | 2:30 PM – 2:45 PM | 2:45 PM – 3:00 PM |
| Session 5 | 3:00 PM – 3:15 PM | 3:15 PM – 3:30 PM | 3:30 PM – 3:45 PM | 3:45 PM – 4:00 PM |
| Session 6 | 4:00 PM – 4:15 PM | 4:15 PM – 4:30 PM | 4:30 PM – 4:45 PM | 4:45 PM – 5:00 PM |
🚦 Cold Track (No More Riding): 5:00 PM
🔇 MUST EXIT THE TRACK BY 7:00 PM