ποΈ Roebling Road Raceway – SCHEDULE
π NOV 15-16, 2025
π Gates open Friday, Nov 14 at 6:00 PM and remain open 24/7 until Sunday 7:00 PM
β Β Early Registration & Tech:Β 6:30 PM – 7:30PM
ποΈ Side-by-Side Track Day Schedule
| Saturday, Nov 15 | Sunday, Nov 16 |
|---|---|
| β
Check-in & Tech Inspection 6:15β7:15 AM | β
Β Check-in & Tech Inspection 6:15β7:15 AM |
| π’ Mandatory Riders Meeting 7:30 AM | π’Β Mandatory Riders Meeting 7:30 AM |
| π Track HOT: 8:00 AM β 12:00 PM 1:00 PM β 5:00 PM | π Track HOT: 8:00 AM β 11:00 AM 12:00 PM β 5:00 PM |
| π Group Rotations: A β B β C β D (20 min sessions) | π Same group rotation |
| π½οΈ Lunch Break: 12:00 PM β 1:00 PM | π½οΈ Lunch Break: 11:00 AM β 12:00 PM |
| π Quiet Hours: After 8:00 PM | πΒ Cold Track:Β 5:00 PM |
| π Cold Track: 5:00 PM | π Must Exist Track by 7PM |
ποΈ SAT Morning Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 8:00AM-8:20AM | 8:20AM-8:40AM | 8:40AM-9:00AM | 9:00AM-9:20AM |
| 9:20AM-9:40AM | 9:40AM-10:00AM | 10:00AM-10:20AM | 10:20AM-10:40AM |
| 10:40AM-11:00AM | 11:00AM-11:20AM | 11:20PM-11:40PM | 11:40PM-12:00PM |
π½οΈ SAT Lunch Break – 12:00 PM – 1:00 PMΒ
ποΈ SAT Afternoon Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 1:00PM-1:20PM | 1:20PM-1:40PM | 1:40PM-2:00PM | 2:00PM-2:20PM |
| 2:20PM-2:40PM | 2:40PM-3:00PM | 3:00PM-3:20PM | 3:20PM-3:40PM |
| 3:40PM-4:00PM | 4:00PM-4:20PM | 4:20PM-4:40PM | 4:40PM-5:00PM |
π΄ End of Day
π¦Β Cold Track (No More Riding):Β 5:00 PM
πΒ Dinner 5:30 PM (Everyone is Welcome)
πΒ Quiet Hours (No Loud Music):Β After 8:00 PM
ποΈ SUN Morning Track Sessions (15 min per session)
| Group A βAlphaβ | Group B βBravoβ | Group C βCharlieβ | Group D βDeltaβ |
|---|---|---|---|
| 8:00β8:15 | 8:15β8:30 | 8:30β8:45 | 8:45β9:00 |
| 9:00β9:15 | 9:15β9:30 | 9:30β9:45 | 9:45β10:00 |
| 10:00β10:15 | 10:15β10:30 | 10:30β10:45 | 10:45β11:00 |
π½οΈ SUN Lunch Break – 11:00 AM – 12:00 PMΒ
ποΈ SUN Afternoon Track Sessions (20 min per session)
| Group A βAlphaβ | Group B βBravoβ | Group C βCharlieβ | Group D βDeltaβ |
|---|---|---|---|
| 12:00β12:20 | 12:20β12:40 | 12:40β1:00 | 1:00β1:20 |
| 1:20β1:40 | 1:40β2:00 | 2:00β2:20 | 2:20β2:40 |
| 2:40β3:00 | 3:00β3:20 | 3:20β3:40 | 3:40β4:00 |
| 4:00β4:20 | 4:20β4:40 | 4:40β5:00 (C+D) | β |
Β
π΄ End of EVENT
π¦ Cold Track (No More Riding): 5:00 PM
π MUST EXIT TRACK BY 7PM