ποΈ Roebling Road Raceway β SEPT 28-29
π Sept 28-29, 2025
π Gates open Saturday, Sept 27th at 6:00 PM and remain open 24/7 until Monday 7:00 PM
β Early Registration & Tech: Sat 7:00 PM – Sunset
ποΈ Side-by-Side Track Day Schedule
| Sunday, Sept 28 | Monday, Sept 29th |
|---|---|
| β
Check-in & Tech Inspection 6:15β7:15 AM |
β
Check-in & Tech Inspection 6:15β7:15 AM |
| π’ Mandatory Riders Meeting 7:30 AM |
π’ Mandatory Riders Meeting 7:30 AM |
| π Track HOT: 8:00 AM β 11:00 AM 12:00 PM β 5:00 PM |
π Track HOT: 8:00 AM β 12:00 AM 1:00 PM β 5:00 PM |
| π Group Rotations: A β B β C β D (20 min sessions) |
π Same group rotation |
| π½οΈ Lunch Break: 11:00 AM β 12:00 PM |
π½οΈ Lunch Break: 12:00 PM β 1:00 PM |
| π Quiet Hours: After 8:00 PM | π Cold Track: 5:00 PM |
| π Cold Track: 5:00 PM | π Must Exist Track by 7PM |
ποΈ SUN Morning Track Sessions (15 min per session)
| Group A βAlphaβ | Group B βBravoβ | Group C βCharlieβ | Group D βDeltaβ |
|---|---|---|---|
| 8:00AM β 8:15AM | 8:15AM β 8:30AM | 8:30AM β 8:45AM | 8:45AM β 9:00AM |
| 9:00AM β 9:15AM | 9:15AM β 9:30AM | 9:30AM β 9:45AM | 9:45AM β 10:00AM |
| 10:00AM β 10:15AM | 10:15AM β 10:30AM | 10:30AM β 10:45AM | 10:45AM β 11:00AM |
π½οΈ SUN Lunch Break – 11:00 AM – 12:00 PM
ποΈ SUN Afternoon Track Sessions (20 min per session – EXCEPT LAST SESSION)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 12:00PM- 12:20PM | 12:20PM-12:40PM | 12:40PM-1:00PM | 1:00PM-1:20PM |
| 1:20PM-1:40PM | 1:40PM-2:00PM | 2:00PM-2:20PM | 2:20PM-2:40PM |
| 2:40PM-3:00PM | 3:00PM-3:20PM | 3:20PM-3:40PM | 3:40PM-4:00PM |
| 4:00PM-4:15PM | 4:15PM-4:30PM | 4:30PM-4:45PM | 4:45PM-5:00PM |
π΄ End of Day SUNDAY
π¦ Cold Track (No More Riding): 5:00 PM
π Quiet Hours (No Loud Music): After 8:00 PM
ποΈ MON Morning Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 8:00AM-8:20AM | 8:20AM-8:40AM | 8:40AM-9:00AM | 9:00AM-9:20AM |
| 9:20AM-9:40AM | 9:40AM-10:00AM | 10:00AM-10:20AM | 10:20AM-10:40AM |
| 10:40AM-11:00AM | 11:00AM-11:20AM | 11:20PM-11:40PM | 11:40PM-12:00PM |
π½οΈ MON Lunch Break – 12:00 PM – 1:00 PM
ποΈ MON AFTERNOON Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 1:00PM-1:20PM | 1:20PM-1:40PM | 1:40PM-2:00PM | 2:00PM-2:20PM |
| 2:20PM-2:40PM | 2:40PM-3:00PM | 3:00PM-3:20PM | 3:20PM-3:40PM |
| 3:40PM-4:00PM | 4:00PM-4:20PM | 4:20PM-4:40PM | 4:40PM-5:00PM |
π΄ End of EVENT
π¦ Cold Track (No More Riding): 5:00 PM
π Quiet Hours (No Loud Music): After 8:00 PM