NO GATE FEES | FREE CAMPING | FREE ELECTRIC
ποΈ VIRGINIA INTERNATIONAL RACEWAY (VIR)
Aug 8 (FRI) – FULL COURSE
AUG 9(SAT) & 10(SUN) – North & SOUTH COURSE
π THURSDAY, AUG 7th – Pre-Event Setup
β
Gates Open: 6:00 PM and then stay open 24/7 until 7PM Sunday
β
Early Registration & Tech (Thursday ONLY): 6:30 PM – 8:00PM
Β
π FRIday, aUG 8TH – FULL COURSE Track Day Begins
π¦ Morning Activities
πΉ Check-in & Tech Inspection:Β 6:30 AM – 7:30 AM
πΉΒ Staff Meeting:Β 7:35 AM
πΉ Mandatory Riders Meeting:Β 7:40 AM
πΉ Track HOT: 8:30 AM – 12:30 PM
πΉ LUNCH: 12:30 PM – 1:30 PM
πΉ Track HOT: 1:30 PM – 5:30 PM
ποΈ Track Sessions – Rotations
Each rotation consists of Group A β Group B β Group C β Group D
ποΈ Morning Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 8:30AM-8:50AM | 8:50AM-9:10AM | 9:10AM-9:30AM | 9:30AM-9:50AM |
| 9:50AM-10:10AM | 10:10AM-10:30AM | 10:30AM-10:50AM | 10:50AM-11:10AM |
| 11:10AM-11:30AM | 11:30AM-11:50AM | 11:50PM-12:10PM | 12:10PM-12:30PM |
π½οΈ Lunch Break – 12:30 PM – 1:30 PM
ποΈ Afternoon Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 1:30PM-1:50PM | 1:50PM-2:10PM | 2:10PM-2:30PM | 2:30PM-2:50PM |
| 2:50PM-3:10PM | 3:10PM-3:30PM | 3:30PM-3:50PM | 3:50PM-4:10PM |
| 4:10PM-4:30PM | 4:30PM-4:50PM | 4:50PM-5:10PM | 5:10PM-5:30PM |
Β
π΄ End of Day – FRIDAY
π¦ Cold Track (No More Riding): 5:30 PM
β Β Early Registration & Tech:Β 6:00 PM – Sunset for SAT & SUN
π SAT, AUG 8TH – NORTH & SOUTH COURSE Track Day Begins
π¦ Morning Activities
πΉΒ Check-in & Tech Inspection:Β 6:30 AM – 7:30 AM
πΉΒ Staff Meeting:Β 7:35 AM
πΉΒ Mandatory Riders Meeting:Β 7:40 AM
πΉΒ Track HOT: 8:30 AM – 12:30 PM
πΉΒ LUNCH:Β 12:30 PM – 1:30 PM
πΉΒ Track HOT: 1:30 PM – 5:30 PM
π VIR North & South Course Schedule (SAT & SUN)
π Session Length: 20 minutes both in the morning & afternoon
π Lunch Break: 12:30β1:30 PM
π Start Time: 8:30 AM AND π End Time: 5:30 PM
π Track Rotation Order (SAT & SUN)
NORTH COURSEΒ π₯ Group A β π© Group C β π¦ Group B β π¨ Group D
SOUTH COURSEΒ π¦ Group B β π¨ Group D β π₯ Group A β π© Group C
π If Youβre Riding Both North & South on Saturday & Sunday:
π 6 Sessions Before Lunch
π 6 Sessions After Lunch
Session Schedule by GROUP
| Time | North Course | South Course |
|---|---|---|
| 8:30β8:50 AM | π₯ Group A | π¦ Group B |
| 8:50β9:10 AM | π© Group C | π¨ Group D |
| 9:10β9:30 AM | π¦ Group B | π₯ Group A |
| 9:30β9:50 AM | π¨ Group D | π© Group C |
| 9:50β10:10 AM | π₯ Group A | π¦ Group B |
| 10:10β10:30 AM | π© Group C | π¨ Group D |
| 10:30β10:50 AM | π¦ Group B | π₯ Group A |
| 10:50β11:10 AM | π¨ Group D | π© Group C |
| 11:10β11:30 AM | π₯ Group A | π¦ Group B |
| 11:30β11:50 AM | π© Group C | π¨ Group D |
| 11:50β12:10 PM | π¦ Group B | π₯ Group A |
| 12:10β12:30 PM | π¨ Group D | π© Group C |
| 12:30β1:30 PM | π LUNCH BREAK β No Sessions | Β |
| 1:30β1:50 PM | π₯ Group A | π¦ Group B |
| 1:50β2:10 PM | π© Group C | π¨ Group D |
| 2:10β2:30 PM | π¦ Group B | π₯ Group A |
| 2:30β2:50 PM | π¨ Group D | π© Group C |
| 2:50β3:10 PM | π₯ Group A | π¦ Group B |
| 3:10β3:30 PM | π© Group C | π¨ Group D |
| 3:30β3:50 PM | π¦ Group B | π₯ Group A |
| 3:50β4:10 PM | π¨ Group D | π© Group C |
| 4:10β4:30 PM | π₯ Group A | π¦ Group B |
| 4:30β4:50 PM | π© Group C | π¨ Group D |
| 4:50β5:10 PM | π¦ Group B | π₯ Group A |
| 5:10β5:30 PM | π¨ Group D | π© Group C |
π§ Quick Reminders:
Each group has a 20-min buffer between sessions for track switch & prep.
One group per track at any given time.
Be ready at pit out 5 mins early for a smooth session.
πΉΒ Track COLD:Β 5:30 PM *ALL 3 DAYS*
πΉΒ NO EARLY REGISTRATION ON FRIDAY OR SATURDAY NIGHTΒ
πΉΒ MUST EXIT TRACK BY 7PM SUNDAY