ποΈ VIRGINIA INTERNATIONAL RACEWAY (VIR) – APR 28TH (MON), 2025 – SCHEDULE
π SUNDAY, March 27st – Pre-Event Setup
β
Gates Open: 6:00 PM and then stay open 24/7 until 7PM Monday
β
Early Registration & Tech: 6:30 PM – Sunset
π Monday, March 28TH – Track Day Begins
π¦ Morning Activities
πΉ Check-in & Tech Inspection: 6:45 AM – 7:45 AM
πΉ Staff Meeting: 7:50 AM
πΉ Mandatory Riders Meeting: 8:00 AM
πΉ Track HOT: 8:30 AM – 12:30 PM
πΉ LUNCH: 12:30 PM – 1:30 PM
πΉ Track HOT: 1:30 PM – 5:30 PM
ποΈ Track Sessions – Rotations
Each rotation consists of Group A β Group B β Group C β Group D + M (20 min sessions).
ποΈ Morning Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” |
|---|---|---|---|
| 8:30AM-8:50AM | 8:50AM-9:10AM | 9:10AM-9:30AM | 9:30AM-9:50AM |
| 9:50AM-10:10AM | 10:10AM-10:30AM | 10:30AM-10:50AM | 10:50AM-11:10AM |
| 11:10AM-11:30AM | 11:30AM-11:50AM | 11:50PM-12:10PM | 12:10PM-12:30PM |
π½οΈ Lunch Break – 12:30 PM – 1:30 PM
ποΈ Afternoon Track Sessions (20 min per session)
| Group A “Alpha” | Group B “Bravo” | Group C “Charlie” | Group D “Delta” + M “Minis” |
|---|---|---|---|
| 1:30PM-1:50PM | 1:50PM-2:10PM | 2:10PM-2:30PM | 2:30PM-2:50PM |
| 2:50PM-3:10PM | 3:10PM-3:30PM | 3:30PM-3:50PM | 3:50PM-4:10PM |
| 4:10PM-4:30PM | 4:30PM-4:50PM | 4:50PM-5:10PM | 5:10PM-5:30PM |
π΄ End of Day
π¦ Cold Track (No More Riding): 5:30 PM
π Quiet Hours (No Loud Music): After 8:00 PM
π Notes:
βοΈ Early Check-in & Tech available Sunday evening (6:30 PM – Sunset).